Bekanntmachung der Proklamation der Bundesregierung über die Ausweitung des deutschen Küstenmeeres

Ausfertigungsdatum: 11.11.1994Text auf gesetze-im-internet.de

Weitere InformationenVollzitat:"Bekanntmachung der Proklamation der Bundesregierung über die Ausweitung des deutschen Küstenmeeres vom 11. November 1994 (BGBl. I S. 3428)"Fußnote:
(+++ Textnachweis ab:  1. 1.1995 +++)

Eingangsformel

Die von der Bundesregierung am 19. Oktober 1994 beschlossene Proklamation über die Ausweitung des deutschen Küstenmeeres wird hiermit bekanntgemacht:

I.

Die seewärtige Abgrenzung des Küstenmeeres der Bundesrepublik Deutschland wird nach Maßgabe der folgenden Angaben festgelegt. Frühere Bekanntmachungen über die Abgrenzung des deutschen Küstenmeeres werden damit gegenstandslos.
1)
Nordsee
1.54 Grad 08'11" N7 Grad 24'36" E,
2.54 Grad 08'19" N7 Grad 26'59" E,
3.54 Grad 01'39" N7 Grad 33'04" E,
4.54 Grad 00'27" N7 Grad 24'36" E.
Die Positionen der Punkte sind durch Breite und Länge gemäß dem Europäischen Bezugssystem (ED 50) bestimmt.
2)
Ostsee

1.54 Grad 44'17" N10 Grad 10'14" E,
2.54 Grad 41'46" N10 Grad 13'12" E,
3.54 Grad 39'27" N10 Grad 15'34" E,
4.54 Grad 36'45" N10 Grad 18'36" E,
5.54 Grad 35'35" N10 Grad 20'24" E,
6.54 Grad 34'08" N10 Grad 25'47" E,
7.54 Grad 32'51" N10 Grad 30'24" E,
8.54 Grad 31'14" N10 Grad 35'36" E,
9.54 Grad 30'39" N10 Grad 39'12" E,
10.54 Grad 30'51" N10 Grad 45'21" E,
11.54 Grad 32'50" N10 Grad 49'16" E,
12.54 Grad 33'21" N10 Grad 58'51" E,
13.54 Grad 34'10" N11 Grad 00'07" E,
14.54 Grad 34'37" N11 Grad 08'33" E,
15.54 Grad 33'31" N11 Grad 12'23" E,
16.54 Grad 31'46" N11 Grad 18'44" E,
17.54 Grad 30'46" N11 Grad 19'23" E,
18.54 Grad 30'18" N11 Grad 21'03" E,
19.54 Grad 28'26" N11 Grad 24'13" E,
20.54 Grad 26'23" N11 Grad 28'34" E,
21.54 Grad 24'27" N11 Grad 32'22" E,
22.54 Grad 22'25" N11 Grad 35'23" E,
23.54 Grad 19'53" N11 Grad 38'44" E,
24.54 Grad 20'01" N11 Grad 57'10" E,
25.54 Grad 23'07" N12 Grad 09'13" E,
26.54 Grad 23'07" N12 Grad 09'59" E,
27.54 Grad 27'04" N12 Grad 15'35" E,
28.54 Grad 30'42" N12 Grad 18'05" E,
29.54 Grad 31'05" N12 Grad 17'36" E,
30.54 Grad 34'40" N12 Grad 19'24" E,
31.54 Grad 44'38" N12 Grad 45'00" E.
Von Punkt 31 aus verläuft sie weiter in einem Abstand von 12 Seemeilen, gemessen von der Niedrigwasserlinie und den geraden Basislinien, bis zu dem Punkt 32:

32.54 Grad 26'30,3" N14 Grad 04'45,9" E.
Von diesem Punkt aus wird sie durch die Verbindungslinie der folgenden Punkte gebildet:

33.54 Grad 16'41,8" N14 Grad 04'14,7" E,
34.54 Grad 14'22,0" N14 Grad 10'08,9" E,
35.54 Grad 07'36,4" N14 Grad 12'09,1" E,
36.53 Grad 59'18,1" N14 Grad 14'35,9" E,
37.53 Grad 55'42,1" N14 Grad 13'37,8" E.
Die Positionen der Punkte sind durch Breite und Länge gemäß dem Europäischen Bezugssystem (ED 50) bestimmt.
---------
*)

II.

Dieser Beschluß tritt am 1. Januar 1995 in Kraft.